年度 | 工事名 | 金額 | |
1 | 平成24年度 | スポーツセンター防水改修修繕 | 15,645,000 |
2 | 平成25年度 | スポーツセンター管理棟防水改修修繕 | 15,960,000 |
3 | 〃 | スポーツセンター追加工事 | 231,000 |
4 | 平成26年度 | 松栄団地集会所手摺設置工事 | 181,650 |
5 | 〃 | 農村環境改善センター耐震改修工事 | 25,920,000 |
6 | 平成27年度 | 栗山小学校校長教頭住宅新築工事 | 42,120,000 |
7 |
〃 | 角田小学校体育館天井等耐震補強工事 | 38,232,000 |
8 | 平成28年度 | 栗山小学校校長教頭住宅追加工事 | 150,000 |
9 | 〃 | 子育て支援センター改修工事 | 118,800 |
10 | 〃 | 栗山町役場庁舎修繕工事 | 248,400 |
11 |
平成29年度 | 継立小学校校長・教頭住宅新築工事 | 41,580,000 |
12 |
〃 | 役場旧庁舎外壁改修工事 | 34,570,800 |
13 | 〃 | 庁舎総務課出入口サッシ改修工事 | 284,040 |
14 | 平成30年度 | 備蓄倉庫新築工事 | 48,276,000 |
15 | 〃 | 歴史的建造物保存工事 | 24,570,000 |
16 | 令和元年度 | 曙団地集会所新築工事 | 27,060,000 |
17 | 令和2年度 | 図書館屋上防水改修工事 | 9,350,000 |